naloga
                -------------------------------------------------------------------------------
 vp. št.           1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.    10.      ocena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30012712          0.70   0.60   0.60   0.30   0.50   0.00   0.15   0.45   0.50   0.50     4.30
30012995          0.80   0.70   0.50   1.00   0.80   0.40   0.00   0.25   0.00   0.30     4.75
30013144          0.70   0.00   0.00   0.30   0.70   0.00   0.00   0.00   0.55   0.00     2.25
30013203          0.40   0.00   0.70   0.20   0.10   0.00   0.15   0.00   0.30   0.00     1.85
30013364          0.85   1.00   0.00   0.80   0.60   0.20   0.30   0.20   0.50   0.90     5.35

30013423          0.70   0.80   0.60   0.90   0.00   0.40   0.00   0.00   0.30   0.00     3.70
30013433          0.80   0.80   0.00   0.90   0.80   1.00   0.15   0.25   0.70   0.70     6.10+
30013446          0.95   0.50   0.00   0.00   0.30   0.00   0.00   0.25   0.20   0.90     3.10
30013455          0.90   0.50   0.50   0.85   0.40   0.50   0.00   0.25   0.60   0.90     5.40
30013459          0.40   0.40   0.50   0.70   0.30   0.20   0.60   0.30   0.15   0.20     3.75

30013469          0.85   0.70   0.00   1.00   0.90   0.80   1.00   0.80   0.70   0.30     7.05+
30013473          0.30   0.70   0.00   0.00   0.30   0.20   0.00   0.25   0.00   0.70     2.45
30013475          0.95   0.60   1.00   0.95   0.70   0.35   0.15   0.25   0.45   0.60     6.00+
30013485          0.85   0.80   1.00   0.80   0.70   0.95   0.85   0.45   0.35   0.30     7.05+
30013575          0.95   1.00   0.80   0.90   1.00   0.90   0.30   0.65   1.00   0.90     8.40+

30013679          0.95   0.90   1.00   0.95   1.00   0.20   1.00   0.00   0.90   0.10     7.00+
30013690          0.95   1.00   0.80   1.00   1.00   0.30   1.00   0.50   0.90   0.90     8.35+
30013757          0.30   0.80   0.60   0.70   0.20   0.95   0.70   0.75   0.50   0.80     6.30+
30013761          0.60   0.00   0.60   0.20   0.00   0.00   0.30   0.25   0.40   0.20     2.55
30013763          0.95   0.30   1.00   1.00   0.30   0.80   1.00   0.25   0.65   0.95     7.20+

30013765          0.40   0.00   0.50   0.00   0.20   0.00   0.15   0.25   0.55   0.20     2.25
30013769          0.60   0.50   0.90   0.80   0.30   0.95   1.00   0.25   0.60   0.90     6.80+
30013770          0.50   0.50   0.80   0.60   0.00   0.00   1.00   0.50   0.65   0.60     5.15
30013771          0.95   0.70   0.70   1.00   0.50   1.00   1.00   1.00   0.90   0.95     8.70+
30013775          0.90   0.80   1.00   1.00   0.85   0.95   1.00   1.00   1.00   1.00     9.50+

30013776          0.85   1.00   0.60   1.00   0.00   0.85   1.00   0.45   0.70   0.90     7.35+
30013778          0.30   0.00   0.60   0.40   0.70   0.00   0.00   0.00   0.80   0.40     3.20
30013779          0.80   0.70   0.50   0.90   0.60   0.00   1.00   0.00   0.70   0.80     6.00+
30013783          0.95   0.00   0.50   0.60   0.30   0.95   0.15   0.25   0.65   0.80     5.15
30013785          1.00   1.00   0.60   1.00   0.90   0.95   0.30   0.00   0.85   0.20     6.80+

30013787          0.50   0.60   0.00   0.30   0.20   0.00   0.60   0.50   0.40   0.30     3.40
30013790          0.95   0.80   1.00   0.90   0.60   0.95   0.80   0.40   0.95   0.30     7.65+
30013793          0.50   0.00   0.00   0.60   0.00   0.00   0.00   0.25   0.20   0.00     1.55
30013794          0.85   0.60   0.00   0.90   0.55   0.95   0.55   0.65   0.85   0.90     6.80+
30013796          0.50   0.00   0.50   0.80   0.80   0.35   0.15   0.50   0.70   0.60     4.90

30013798          0.55   0.80   0.60   0.70   0.70   0.35   0.95   0.60   0.70   0.50     6.45+
30013802          0.80   1.00   0.60   1.00   0.90   1.00   0.70   0.65   0.90   1.00     8.55+
30013804          0.60   0.20   0.00   0.40   0.00   0.15   0.00   0.25   0.35   0.40     2.35
30013805          0.60   0.40   0.60   0.80   0.30   0.00   0.00   0.15   0.15   0.10     3.10
30013806          0.95   0.70   1.00   0.80   0.90   0.95   0.30   0.60   0.90   1.00     8.10+

30013808          0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.60   0.00   0.00   0.70     1.40
30013809          0.75   0.40   0.60   0.70   0.50   0.00   0.65   0.25   0.35   0.20     4.40
30013812          0.70   0.60   0.00   0.50   0.20   0.20   0.15   0.50   0.45   0.50     3.80
30013817          0.50   0.00   0.80   0.40   0.30   0.00   0.00   0.25   0.30   0.00     2.55
30013818          0.75   0.95   1.00   1.00   0.40   1.00   0.40   0.65   0.85   1.00     8.00+

30013819          0.80   0.80   0.00   0.80   0.50   0.90   0.50   0.95   0.50   0.70     6.45+
30013822          0.80   0.00   0.00   0.75   0.50   0.95   0.15   0.50   0.60   0.70     4.95
30013823          0.90   0.70   0.70   0.80   0.40   0.85   0.95   0.75   0.70   0.80     7.55+
30013825          0.60   0.65   0.00   0.90   0.70   1.00   0.70   0.75   0.65   0.85     6.80+
30013829          0.90   0.90   1.00   0.90   0.50   0.95   0.20   0.25   0.50   0.60     6.70+

30013830          0.95   0.60   0.50   0.25   0.70   1.00   0.70   0.50   0.60   0.95     6.75+
30013834          0.40   0.20   0.50   0.20   0.00   0.00   0.00   0.25   0.40   0.50     2.45
30013839          0.90   0.60   1.00   0.80   0.00   0.40   0.70   0.60   0.85   0.40     6.25+
30013840          1.00   0.95   0.80   1.00   0.70   0.40   1.00   0.90   0.70   1.00     8.45+
30013841          0.70   0.00   0.00   0.40   0.40   0.00   0.30   0.50   0.55   0.60     3.45

30013843          0.45   0.60   1.00   0.70   0.30   0.60   0.85   0.45   0.75   0.30     6.00+
30013846          0.75   0.40   0.90   0.80   0.00   0.20   0.45   0.00   0.60   0.80     4.90
30013847          0.75   0.40   0.80   0.70   0.30   0.00   0.00   0.25   0.50   0.50     4.20
30013849          0.95   0.30   1.00   0.80   0.40   0.95   0.70   0.90   0.65   0.70     7.35+
30013850          0.95   0.75   1.00   1.00   0.80   0.80   0.70   0.90   0.95   1.00     8.85+

30013851          0.55   0.50   1.00   0.90   0.40   0.20   0.00   0.00   0.80   0.50     4.85
30013853          0.90   0.50   0.00   0.40   0.00   0.20   0.15   0.60   0.10   0.40     3.25
30013877          0.85   0.30   0.60   1.00   0.80   0.90   0.85   0.95   0.65   0.90     7.80+
30014171          0.75   0.40   0.55   0.70   0.50   1.00   0.70   0.50   0.20   0.80     6.10+
30014173          0.10   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.25   0.20   0.20     0.85

30014210          0.60   0.70   1.00   0.80   0.30   0.40   0.70   0.25   0.85   0.40     6.00+
30014220          0.80   0.60   1.00   0.80   0.90   0.80   0.30   0.25   0.85   0.70     7.00+
30014230          0.75   0.00   0.80   0.00   0.00   0.10   0.00   0.00   0.80   0.30     2.75
30014233          0.70   0.00   0.50   0.20   0.00   0.00   1.00   0.00   0.55   0.40     3.35
30014245          0.70   0.40   0.50   0.50   0.30   0.00   0.15   0.25   0.60   0.90     4.30

30014247          0.95   0.70   1.00   0.50   0.20   0.00   1.00   0.25   0.70   0.00     5.30
30014254          0.40   0.00   0.50   0.40   0.20   0.00   0.00   0.60   0.30   0.30     2.70
30014259          0.90   0.00   0.50   0.80   0.40   0.40   0.00   0.25   0.25   0.00     3.50
30014265          0.10   0.40   0.60   0.20   0.00   0.00   0.10   0.10   0.65   0.30     2.45
30014285          0.70   0.00   0.00   0.80   0.30   0.00   0.70   0.20   0.60   0.50     3.80

-----------------------------------------------------------------------------------------------
mediana ocene     0.75   0.60   0.60   0.80   0.40   0.35   0.30   0.25   0.60   0.60     5.30
povprečni uspeh  71.00  49.07  55.13  65.80  42.40  43.60  44.87  38.53  56.93  55.20    52.25
povprečna ocena   0.71   0.49   0.55   0.66   0.42   0.44   0.45   0.39   0.57   0.55     5.23
Za uspeh je potrebno zbrati vsaj 6 točk; uspešnost:     35  =  46.67%

Informacije o izdelkih v petek 8. junija 2007 ob 9-12h pri doc. Heleni Prosen.


Informacije za 1. letnik?

Domov?