naloga
                -------------------------------------------------------------------------------
 vp. št.           1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.    10.      ocena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30013760          0.80   0.80   1.00   0.10   0.00   0.00   0.95   0.70   0.00   0.00     4.35
30013793          0.80   0.60   0.95   0.00   0.80   0.00   0.50   0.00   0.25   0.30     4.20
30013804          0.95   0.65   0.60   0.00   0.30   0.95   1.00   0.95   0.35   0.25     6.00+ Informativno! Dokončno  komisija
30013805          0.75   0.60   0.90   0.00   1.00   0.50   0.95   0.95   0.45   0.80     6.90+ Informativno! Dokončno  komisija
30013831          0.65   0.00   0.00   0.00   0.40   0.60   0.00   0.30   0.45   0.00     2.40

30013834          0.50   0.80   0.00   0.20   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.50     2.10
30013952          0.65   0.70   0.90   0.00   1.00   1.00   0.95   0.90   0.85   0.00     6.95+
30014230          0.30   0.50   0.60   0.00   0.10   0.30   0.20   0.30   0.10   0.10     2.50
30014254          0.70   0.40   0.00   0.00   0.20   0.20   0.20   1.00   0.05   0.30     3.05 Informativno! Dokončno  komisija
30014260          0.65   0.60   0.90   0.00   0.40   1.00   0.40   0.00   0.00   0.80     4.75

30014272          0.35   0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.95
30014457          0.60   0.75   0.40   0.00   0.10   0.20   0.20   0.30   0.20   0.00     2.75
30014459          0.95   1.00   1.00   0.95   1.00   1.00   0.95   1.00   1.00   1.00     9.85+
30014460          0.80   0.70   1.00   0.00   1.00   0.60   0.95   1.00   1.00   0.80     7.85+
30014464          0.70   0.85   1.00   0.00   1.00   0.80   0.95   1.00   0.85   1.00     8.15+

30014465          0.95   0.80   1.00   0.40   1.00   1.00   0.95   0.95   0.50   1.00     8.55+
30014466          0.65   0.50   0.80   0.00   0.80   0.35   0.20   0.00   0.50   0.50     4.30
30014467          0.50   0.30   0.40   0.00   0.00   0.10   0.20   0.20   0.15   0.80     2.65
30014474          0.65   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.10   0.70     1.65
30014475          0.80   0.50   0.40   0.30   0.60   0.90   0.50   1.00   0.40   1.00     6.40+

30014476          0.90   0.90   1.00   0.30   0.00   0.00   0.95   0.60   0.75   0.80     6.20+
30014478          0.75   0.70   1.00   0.35   0.45   0.40   0.20   0.60   0.75   0.80     6.00+
30014479          0.95   0.70   1.00   1.00   1.00   0.80   0.75   0.95   0.75   1.00     8.90+
30014482          0.85   0.75   1.00   0.00   0.30   0.30   0.70   0.65   0.60   0.85     6.00+
30014483          0.75   0.80   1.00   0.30   0.90   0.80   0.80   0.80   0.70   1.00     7.85+

30014484          0.90   0.80   0.90   0.70   0.80   1.00   1.00   1.00   0.60   0.90     8.60+
30014485          0.95   0.75   1.00   0.30   1.00   1.00   0.95   0.95   0.90   0.90     8.70+
30014487          0.15   0.20   0.40   0.00   0.50   0.30   0.00   0.40   0.10   0.70     2.75
30014489          0.95   1.00   1.00   0.00   0.60   1.00   1.00   1.00   0.30   0.10     6.95+
30014491          0.80   0.80   0.00   0.20   0.90   0.40   1.00   0.80   1.00   0.70     6.60+

30014494          0.85   0.60   1.00   0.00   0.50   0.00   0.00   0.30   0.10   0.50     3.85
30014496          0.85   0.65   0.90   0.00   0.60   0.85   0.95   0.95   0.90   1.00     7.65+
30014497          0.80   0.00   0.40   0.00   0.90   1.00   0.95   1.00   0.80   0.30     6.15+
30014499          0.90   0.60   1.00   0.30   0.40   1.00   0.95   0.90   0.65   1.00     7.70+
30014500          0.85   0.90   1.00   0.00   0.95   0.00   0.75   1.00   0.70   1.00     7.15+

30014502          0.15   0.70   0.30   0.30   0.60   0.00   0.90   0.70   0.80   0.80     5.25
30014506          1.00   0.95   1.00   0.00   1.00   0.00   0.60   0.95   0.50   1.00     7.00+
30014511          0.75   0.60   1.00   0.10   0.60   0.10   0.00   0.00   0.25   0.50     3.90
30014513          0.65   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.40   0.00   0.10   0.10     1.65
30014514          0.85   0.40   0.00   0.05   0.10   0.20   0.00   0.70   0.25   1.00     3.55

30014515          0.95   0.80   1.00   0.00   1.00   0.00   0.45   0.20   0.30   0.00     4.70
30014517          0.05   0.30   0.00   0.10   0.20   0.00   0.00   0.20   0.00   0.00     0.85
30014518          0.50   0.40   0.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.05   0.00     2.00
30014522          0.70   0.00   0.60   0.40   1.00   1.00   0.75   1.00   0.65   1.00     7.10+
30014524          0.75   1.00   1.00   0.20   0.90   1.00   0.85   0.95   0.40   1.00     8.05+

30014525          0.85   0.40   1.00   0.00   0.90   1.00   0.20   1.00   0.75   0.80     6.90+
30014526          0.95   0.75   1.00   0.25   1.00   1.00   0.95   0.80   0.90   1.00     8.60+
30014528          0.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.10   0.70     1.15
30014530          0.75   0.80   0.70   0.50   0.40   1.00   0.95   0.50   0.60   0.90     7.10+
30014531          0.95   0.70   1.00   0.00   0.00   0.00   0.90   0.00   0.00   0.30     3.85

30014532          0.00   0.30   0.00   0.00   0.10   0.10   0.00   0.30   0.00   0.00     0.80
30014533          0.90   1.00   1.00   0.95   1.00   0.95   0.95   0.95   0.80   0.85     9.35+
30014535          0.80   0.60   0.80   0.00   0.80   0.95   0.90   1.00   0.50   0.80     7.15+
30014536          0.85   0.80   1.00   0.00   1.00   1.00   0.95   1.00   0.25   0.80     7.65+
30014537          0.95   0.75   1.00   0.10   0.80   0.20   0.20   0.50   0.20   0.50     5.20

30014540          0.70   0.45   1.00   0.20   0.40   0.10   0.20   0.70   0.10   0.10     3.95
30014543          0.70   0.55   1.00   0.00   0.20   0.00   0.10   0.60   0.30   0.90     4.35
30014545          0.90   1.00   1.00   0.30   1.00   0.80   1.00   0.95   0.65   0.90     8.50+
30014547          0.70   0.00   0.10   0.40   0.60   0.80   0.20   0.30   0.20   0.80     4.10
30014562          0.90   0.70   1.00   0.00   0.70   1.00   0.80   0.90   0.70   0.10     6.80+

30014566          0.55   0.40   0.00   0.00   0.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.80     2.35
30014568          0.50   0.30   0.20   0.00   0.40   0.90   0.30   0.80   0.30   0.40     4.10
30014570          0.75   0.65   1.00   0.00   0.00   0.20   0.20   0.60   0.00   0.80     4.20
30014777          0.95   0.40   1.00   0.00   0.10   0.80   0.90   0.95   0.95   1.00     7.05+
30014849          0.60   0.60   1.00   0.00   0.30   0.50   0.40   0.70   0.00   0.90     5.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------
mediana ocene     0.75   0.65   0.95   0.00   0.60   0.40   0.60   0.70   0.40   0.80     6.00
povprečni uspeh  72.08  59.38  69.38  14.23  54.15  49.31  53.92  61.38  42.15  61.77    53.78
povprečna ocena   0.72   0.59   0.69   0.14   0.54   0.49   0.54   0.61   0.42   0.62     5.38
Za uspeh je potrebno zbrati vsaj 6 točk; uspešnost:     33  =  50.77%

Informacije o izdelkih v torek 10. junija 2008 ob 9-12h pri doc. Heleni Prosen.


Informacije za 1. letnik?

Domov?