naloga
-------------------------------------------------------------------------------
vp. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ocena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30014472 0.00 0.00 0.30 0.00 0.20 0.00 0.00 0.60 0.20 0.00 1.30
30014487 0.70 0.70 0.30 0.50 0.60 0.00 1.00 0.00 0.20 0.60 4.60
30014498 0.00 1.00 1.00 0.00 0.90 0.00 1.00 0.40 0.70 1.00 6.00+
30014516 0.90 0.70 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80 0.10 0.00 7.30+
30014527 0.90 0.70 1.00 0.40 1.00 0.00 1.00 0.40 0.60 0.00 6.00+
30014528 0.70 0.20 0.40 0.00 0.50 0.00 0.20 0.90 0.60 1.00 4.50 Informativno! Dokončno komisija
30014539 0.30 0.70 0.00 0.00 0.50 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 1.80
30014547 0.60 0.00 0.30 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.20 0.60 4.70
30014563 0.40 1.00 1.00 0.60 0.50 0.00 0.30 0.90 0.30 1.00 6.00+
30014631 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.90 1.00 8.95+
30014632 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 0.80 1.00 0.90 0.80 0.40 8.60+
30014845 0.70 0.70 0.90 0.60 0.70 0.00 0.20 0.00 0.60 0.40 4.80
30014880 0.60 1.00 0.90 0.10 0.50 0.00 1.00 0.40 0.70 1.00 6.20+
30015020 0.00 1.00 0.30 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1.60
30015023 0.80 0.70 0.30 1.00 0.40 0.00 1.00 0.40 0.60 0.30 5.50
30015024 0.50 1.00 0.30 0.30 0.80 0.10 1.00 0.90 0.10 1.00 6.00+
30015026 1.00 0.80 0.90 1.00 0.90 0.70 1.00 1.00 0.60 1.00 8.90+
30015029 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 9.50+
30015033 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 1.00 1.00 0.90 1.00 9.20+
30015034 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.70+
30015035 0.65 0.80 1.00 0.10 0.50 0.00 1.00 1.00 0.70 1.00 6.75+
30015036 0.40 0.70 0.30 0.90 0.60 0.80 1.00 0.90 0.60 1.00 7.20+
30015037 0.90 1.00 1.00 1.00 0.70 0.00 0.40 1.00 0.50 0.70 7.20+
30015038 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 9.85+
30015039 0.40 0.70 0.30 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.30 0.60 3.30
30015041 0.60 1.00 0.40 0.60 0.80 0.40 1.00 0.00 0.50 0.70 6.00+
30015042 0.20 1.00 0.80 0.00 0.80 0.40 0.20 0.00 0.70 0.20 4.30
30015046 0.85 0.70 0.50 1.00 0.80 0.00 0.00 0.75 0.40 1.00 6.00+
30015048 0.20 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.20 1.00 2.30
30015049 0.95 1.00 1.00 0.00 0.60 0.00 1.00 0.60 0.70 1.00 6.85+
30015050 0.40 0.20 0.30 0.80 0.40 0.30 0.20 0.00 0.40 0.90 3.90
30015051 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 5.65
30015052 0.90 0.60 1.00 0.00 0.90 0.70 1.00 1.00 0.50 1.00 7.60+
30015055 0.75 1.00 0.95 0.40 0.90 0.75 1.00 0.00 0.70 1.00 7.45+
30015056 0.80 0.30 0.80 0.00 0.50 0.00 0.20 0.00 1.00 0.30 3.90
30015059 0.30 1.00 0.30 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.40 0.20 3.70
30015060 0.45 0.70 0.80 0.00 0.60 0.00 0.20 0.60 0.30 1.00 4.65
30015063 0.50 0.20 1.00 0.00 0.60 0.40 1.00 0.20 0.30 1.00 5.20
30015065 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.50
30015067 0.70 1.00 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 0.50 0.40 0.60 6.80+
30015069 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.85+
30015070 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.70 0.90 7.60+
30015072 0.40 0.60 0.30 0.30 0.60 0.00 1.00 0.00 0.50 1.00 4.70
30015073 0.90 1.00 0.30 1.00 1.00 0.80 1.00 0.00 0.50 0.80 7.30+
30015076 1.00 0.70 1.00 0.50 1.00 0.70 1.00 0.90 0.80 1.00 8.60+
30015078 0.40 0.80 0.30 0.10 0.70 0.10 0.20 0.00 0.40 1.00 4.00
30015081 0.85 0.70 1.00 1.00 0.60 0.00 1.00 1.00 0.55 0.90 7.60+
30015086 0.20 1.00 0.30 0.20 0.20 0.00 0.00 0.70 0.00 1.00 3.60
30015090 0.60 1.00 0.70 0.20 0.60 0.00 0.20 0.00 0.80 1.00 5.10
30015092 0.10 0.30 0.30 0.10 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.30 1.70
30015095 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1.00 1.80
30015102 0.00 0.70 0.30 0.00 0.20 0.00 0.20 0.70 0.10 0.00 2.20
30015105 0.80 0.70 0.80 0.20 0.90 0.80 1.00 0.40 0.60 1.00 7.20+
30015200 0.30 0.70 0.30 0.00 0.40 0.00 0.50 0.30 0.30 0.10 2.90
30015304 0.95 1.00 0.80 1.00 0.95 0.90 0.20 0.80 0.70 1.00 8.30+
30015315 0.80 1.00 0.30 1.00 0.90 0.00 0.60 0.80 0.60 0.00 6.00+
30015326 0.70 1.00 1.00 0.50 0.90 0.30 1.00 0.60 0.80 1.00 7.80+
30015422 0.75 1.00 1.00 0.40 0.90 0.00 1.00 0.95 1.00 0.95 7.95+
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mediana ocene 0.70 0.80 0.80 0.40 0.70 0.00 1.00 0.45 0.57 1.00 6.00
povprečni uspeh 61.47 75.00 66.12 45.69 67.16 26.21 65.86 47.76 51.64 69.74 57.66
povprečna ocena 0.61 0.75 0.66 0.46 0.67 0.26 0.66 0.48 0.52 0.70 5.77
Za uspeh je potrebno zbrati vsaj 6 točk; uspešnost: 32 = 55.17%
Informacije o izdelkih v petek, 19. junija 2009 ob 9-12h pri doc. Heleni Prosen v sobi 307.
Informacije za 1. letnik?
Domov?