naloga
                -------------------------------------------------------------------------------
 vp. št.           1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.    10.      ocena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30013446          0.50   0.30   0.00   0.90   0.00   0.00   0.50   0.00   0.25   0.50     2.95 Informativno! Dokončno  komisija
30013760          0.90   0.70   0.80   0.80   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.50     4.70
30013793          1.00   0.50   0.40   0.50   1.00   1.00   0.50   0.90   0.00   0.50     6.30+ Informativno! Dokončno  komisija
30014260          0.60   0.70   0.40   0.95   0.90   0.20   0.50   0.00   0.25   0.50     5.00
30014264          1.00   0.20   0.20   0.20   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.30     3.90

30014272          0.50   0.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.25     1.05
30014457          1.00   1.00   0.70   0.80   0.80   0.20   0.00   0.00   0.25   0.00     4.75
30014458          0.90   0.40   0.00   0.20   0.80   0.70   0.00   0.00   0.00   0.00     3.00
30014467          0.80   0.70   0.60   0.40   0.90   1.00   0.00   0.00   0.25   0.30     4.95
30014470          0.60   0.60   0.00   0.70   0.00   1.00   0.50   0.90   0.25   0.00     4.55

30014471          0.90   0.00   0.00   0.80   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00     1.90
30014474          0.90   0.60   0.30   0.20   0.00   0.00   0.00   1.00   0.10   0.20     3.30
30014493          0.90   1.00   0.80   0.95   0.80   0.70   1.00   0.20   0.75   1.00     8.10+
30014494          0.80   0.80   0.45   0.20   0.90   0.00   0.50   0.00   0.00   0.75     4.40
30014498          0.10   0.60   0.00   0.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.20

30014502          1.00   0.90   0.55   0.50   0.90   1.00   0.00   1.00   1.00   1.00     7.85+
30014510          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     0.00
30014512          0.60   0.80   1.00   0.50   0.00   0.00   0.50   0.50   0.25   0.60     4.75
30014513          0.60   0.90   1.00   0.95   0.00   0.00   1.00   0.10   0.00   0.40     4.95
30014514          0.50   0.40   0.45   0.00   0.00   0.30   0.00   0.00   0.25   0.75     2.65

30014515          0.00   0.60   0.80   0.95   1.00   1.00   1.00   0.15   0.50   0.00     6.00+
30014516          0.20   0.00   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.75     1.05
30014519          0.60   0.10   0.15   0.20   0.00   0.70   0.00   0.00   0.25   0.25     2.25
30014527          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00     0.20
30014528          0.60   0.70   0.60   0.20   0.50   0.80   0.30   0.00   0.25   0.30     4.25

30014529          0.20   1.00   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.40     1.70
30014532          0.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00     0.90
30014537          1.00   0.80   0.35   0.90   0.90   0.80   0.00   0.00   0.75   0.50     6.00+
30014538          0.20   0.00   0.00   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.50     1.10
30014540          0.85   0.80   0.15   0.85   0.90   0.40   0.50   0.00   0.25   0.50     5.20

30014541          0.60   0.70   0.80   0.20   0.00   0.00   0.00   1.00   0.25   0.00     3.55
30014542          1.00   1.00   0.90   1.00   1.00   1.00   0.00   1.00   1.00   0.90     8.80+
30014543          1.00   1.00   0.50   0.50   0.80   0.30   0.00   0.20   0.50   0.75     5.55
30014547          0.90   0.90   0.30   0.20   0.80   1.00   0.00   0.00   0.40   0.50     5.00
30014548          0.95   1.00   0.30   0.00   0.80   1.00   1.00   0.00   0.00   0.20     5.25

30014550          0.60   0.60   0.45   0.20   0.80   0.40   0.00   0.00   0.00   0.00     3.05
30014558          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.50   0.20     0.70
30014561          0.90   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     1.10
30014568          1.00   1.00   0.80   0.90   1.00   0.10   1.00   0.90   0.75   0.40     7.85+
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mediana ocene     0.60   0.60   0.30   0.40   0.00   0.20   0.00   0.00   0.25   0.30     4.25
povprečni uspeh  64.62  55.90  35.26  42.95  42.31  39.49  25.13  20.13  23.08  35.13    38.40
povprečna ocena   0.65   0.56   0.35   0.43   0.42   0.39   0.25   0.20   0.23   0.35     3.84
Za uspeh je potrebno zbrati vsaj 6 točk; uspešnost:     7  =  17.95%

Informacije o izdelkih v ponedeljek 23. junija 2008 ob 10-12h v sobi 334.


Informacije za 1. letnik?

Domov?