naloga
-------------------------------------------------------------------------------
vp. št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ocena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30014472 1.00 0.00 0.00 0.10 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 0.75 2.95 Informativno! Dokončno komisija
30014539 0.00 0.00 0.50 0.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
30014540 1.00 0.60 0.50 0.35 0.50 0.60 0.80 0.00 0.00 1.00 5.35
30014541 1.00 0.50 1.00 0.50 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.80+ Informativno! Dokončno komisija
30014547 0.60 0.80 0.00 0.75 0.00 0.20 1.00 0.10 0.00 1.00 4.45
30014610 1.00 0.60 0.50 0.75 1.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 4.45
30014843 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.00 0.20 1.00 1.00 1.00 7.70+
30015017 1.00 0.40 0.50 0.85 0.50 1.00 0.00 0.95 0.80 0.00 6.00+
30015023 1.00 0.70 0.50 0.75 1.00 0.80 0.40 0.50 0.00 0.50 6.15+
30015042 1.00 0.80 0.50 1.00 1.00 0.20 1.00 0.80 1.00 1.00 8.30+
30015048 0.60 0.00 0.00 0.55 0.00 0.60 0.00 0.40 0.00 1.00 3.15
30015051 1.00 0.20 1.00 0.50 0.50 0.30 1.00 0.50 0.00 0.50 5.50
30015054 0.40 0.80 0.00 0.25 1.00 0.80 0.00 0.70 1.00 0.50 5.45
30015056 1.00 1.00 0.50 0.40 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 4.70
30015057 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 8.00+
30015059 1.00 0.20 0.80 0.25 0.00 0.20 0.00 0.50 0.00 0.75 3.70
30015060 1.00 0.90 0.00 0.50 0.50 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 4.50
30015061 0.90 0.60 0.50 0.50 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 2.70
30015063 1.00 0.00 0.50 0.75 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.75
30015072 1.00 0.10 0.50 0.50 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.50 3.30
30015075 0.90 0.60 0.50 0.65 0.50 1.00 0.00 0.10 0.00 0.75 5.00
30015078 1.00 0.60 1.00 0.15 0.50 1.00 0.20 0.10 0.00 0.75 5.30
30015080 0.90 0.00 0.00 0.15 0.00 0.20 0.00 0.50 0.00 0.50 2.25
30015090 1.00 0.80 1.00 0.75 0.50 0.60 0.20 0.00 0.50 1.00 6.35+
30015092 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.00 0.40 0.40 0.50 0.75 6.55+
30015095 0.80 0.00 0.50 0.25 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 1.00 2.95
30015096 0.80 0.60 0.50 0.75 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 4.15
30015097 1.00 0.80 1.00 0.55 0.50 0.60 0.20 0.90 0.00 1.00 6.55+
30015098 1.00 0.80 0.50 0.50 0.50 1.00 0.00 0.40 1.00 1.00 6.70+
30015099 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00+
30015100 0.90 0.00 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00
30015101 0.00 0.20 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
30015103 1.00 0.00 0.50 0.45 1.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.25 3.40
30015107 1.00 0.60 0.50 1.00 0.50 0.60 0.00 0.60 0.50 1.00 6.30+
30015108 0.80 0.00 0.50 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.00 0.50 2.40
30015109 1.00 0.80 0.50 1.00 0.50 0.40 0.80 0.70 0.00 0.00 5.70
30015200 0.60 0.20 0.50 0.80 0.50 0.50 0.00 0.10 0.00 1.00 4.20
30015201 1.00 0.60 0.00 0.50 1.00 0.20 0.00 0.10 0.00 1.00 4.40
30015357 1.00 0.20 0.50 0.15 1.00 0.40 0.40 0.50 0.00 0.40 4.55
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mediana ocene 1.00 0.60 0.50 0.50 0.50 0.40 0.20 0.20 0.00 0.75 4.70
povprečni uspeh 87.69 48.72 50.77 54.74 53.33 42.05 30.51 34.74 21.28 61.28 48.51
povprečna ocena 0.88 0.49 0.51 0.55 0.53 0.42 0.31 0.35 0.21 0.61 4.85
Za uspeh je potrebno zbrati vsaj 6 točk; uspešnost: 12 = 30.77%
Informacije o izdelkih v petek, 3. julija 2009 ob 10-12h
pri as. Robertu Susiču v sobi 334.
Informacije za 1. letnik?
Domov?