naloga
                -------------------------------------------------------------------------------
 vp. št.           1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.    10.      ocena
-----------------------------------------------------------------------------------------------
30012995          1.00   0.65   1.00   0.00   0.80   1.00   0.60   0.00   0.50   0.45     6.00+ Informativno! Dokončno  komisija
30013446          0.90   0.20   0.00   0.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.50   1.00     2.90
30013455          1.00   0.80   0.00   0.00   0.00   0.10   0.00   0.00   0.75   1.00     3.65
30013459          1.00   0.80   0.75   0.90   0.90   0.50   0.00   0.50   0.90   0.50     6.75+ Informativno! Dokončno  komisija
30013473          0.70   0.50   0.80   0.60   0.50   1.00   0.90   0.00   0.00   1.00     6.00+ Informativno! Dokončno  komisija

30013673          1.00   0.65   0.10   0.00   0.80   0.00   0.00   0.00   0.30   0.60     3.45 Informativno! Dokončno  komisija
30013745          1.00   0.45   0.50   0.00   0.20   0.00   0.00   0.00   0.25   0.70     3.10
30013760          0.80   0.80   1.00   0.00   0.60   0.50   0.00   0.00   0.15   0.80     4.65 Informativno! Dokončno  komisija
30013765          1.00   0.45   0.00   0.00   0.50   0.80   0.00   1.00   0.50   0.70     4.95 Informativno! Dokončno  komisija
30013773          1.00   0.20   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.75   0.70     3.65

30013782          0.80   0.35   0.75   0.00   0.70   0.40   0.00   0.00   0.25   0.50     3.75
30013787          1.00   0.80   0.40   1.00   1.00   0.50   0.20   0.00   0.50   0.00     5.40 Informativno! Dokončno  komisija
30013793          1.00   0.65   0.00   1.00   0.00   0.40   0.00   0.00   0.80   0.60     4.45
30013804          1.00   0.20   0.40   1.00   0.30   0.00   0.40   0.00   0.70   0.20     4.20
30013808          1.00   0.65   1.00   0.90   0.20   0.00   0.00   1.00   0.50   1.00     6.25+

30013826          1.00   0.10   0.50   0.40   0.20   0.00   0.00   0.00   0.60   0.70     3.50 Informativno! Dokončno  komisija
30013858          1.00   0.50   0.00   0.00   0.10   0.00   0.00   0.00   0.70   0.25     2.55
30014230          1.00   0.45   0.40   0.20   0.00   0.40   0.00   0.00   0.00   0.50     2.95
30014245          0.90   0.80   0.50   0.20   0.90   0.00   0.00   0.00   1.00   0.70     5.00 Informativno! Dokončno  komisija
30014254          0.70   0.45   0.75   0.20   0.90   0.00   0.00   0.50   0.15   0.20     3.85

30014264          1.00   0.50   0.50   0.00   0.00   0.50   0.40   0.00   0.25   0.50     3.65
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mediana ocene     1.00   0.50   0.50   0.20   0.30   0.40   0.00   0.00   0.50   0.60     3.85
povprečni uspeh  94.29  52.14  44.52  31.90  40.95  33.81  11.90  14.29  47.86  60.00    43.17
povprečna ocena   0.94   0.52   0.45   0.32   0.41   0.34   0.12   0.14   0.48   0.60     4.32
Za uspeh je potrebno zbrati vsaj 6 točk; uspešnost:     4  =  19.05%

Slušatelja z vpisnima številkama 30013787 in 30014245 naj se čimprej oglastita, da se dogovorimo o terminu za zagovor.

Informacije o izdelkih v ponedeljek, 24. septembra 2007 ob 10-11h.


Informacije za 1. letnik?

Domov?